| 1 cuota de $219.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.500,00 |
| 3 cuotas de $78.932,20 | Total $236.796,60 | |
| 6 cuotas de $42.465,93 | Total $254.795,60 | |
| 9 cuotas de $30.449,53 | Total $274.045,75 | |
| 12 cuotas de $24.551,08 | Total $294.612,90 | |
| 18 cuotas de $28.827,67 | Total $518.898,00 |
| 6 cuotas de $49.833,82 | Total $299.002,90 | |
| 12 cuotas de $33.126,21 | Total $397.514,50 |
| 1 cuota de $219.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $219.500,00 |
| 2 cuotas de $134.202,30 | Total $268.404,60 | |
| 3 cuotas de $92.102,20 | Total $276.306,60 | |
| 6 cuotas de $49.746,01 | Total $298.476,10 | |
| 9 cuotas de $36.502,85 | Total $328.525,65 | |
| 12 cuotas de $30.031,25 | Total $360.375,10 | |
| 24 cuotas de $20.672,32 | Total $496.135,85 |
| 3 cuotas de $93.155,80 | Total $279.467,40 | |
| 6 cuotas de $52.998,27 | Total $317.989,65 |
| 3 cuotas de $94.502,06 | Total $283.506,20 | |
| 6 cuotas de $51.878,82 | Total $311.272,95 | |
| 9 cuotas de $38.819,79 | Total $349.378,15 | |
| 12 cuotas de $31.792,74 | Total $381.512,95 |
| 18 cuotas de $23.257,24 | Total $418.630,40 |
Lo que tenés que saber de este producto
CALEFACTOR MULTIGAS COPPENS UNIQO.
Modelo: CUN20BM 2000 T/B MG.
Convector TB 2000 kcal/h.
Calefactor de tiro balanceado.
Multigas.
Amplia salida de calor frontal.
Bajo consumo y óptima distribución de calor.
Cámara de combustión, quemador y accesorio con enlozado vitrocerámico de alta resistencia.
Encendido piezoeléctrico y válvula de seguridad.
Consumo medio anual: 94 Kg/año.
Eficiencia energética A.
Superficie a calefaccionar: 15 m2.
Con altura de techo de hasta 2,7 m aprox.
Dimensiones del producto:
Altura: 61 cm.
Ancho: 31 cm.
Profundidad: 13 cm.
